产品名称:智慧城市管理AI边缘计算一体机
产品型号:ASV@N01-1-CM-HD -60
智慧城市管理AI边缘计算一体机ASV@N01-1-CM-HD -60是针对城市综合治理场景推出的智能业务一体机。集 成视频解码、数据传输、存储、智能算法等多种功能为一体。智慧城管一体机 可以直接接入国标摄像头,也可以直接接入国标视频监控平台,对输入视频、图像 中出现的对象进行智能分析,输出异常告警信号,实现异常行为告警。
智能功能
支持 18 种智慧城管事件告警,全面覆盖城市综合治理的业务需求;
智能性能
产品亮点
API接口将告警上传至上级业务平台,与第三方系统集成。
智能业务清单 | |||
业务类别 | 场景算法 | 事件大类 | 功能定义 |
智慧城管 | 暴露垃圾 | 市容环境类 | 出现垃圾物的现象 |
出店经营 | 街面秩序类 | 在店铺门口,有桌椅板凳等易产生经营行为的物品出现,且长时间在一个地方不移动的现象 | |
游商小贩 | 街面秩序类 | 出现违规摆摊等现象,且长时间在一个地方不移动 | |
机动车违停 | 街面秩序类 | 机动车长时间停放的现象,并对车牌进行提取 | |
非机动车违停 | 街面秩序类 | 非机动车长时间停放的现象 | |
违规广告牌 | 宣传广告类 | 灯箱等形式的广告物出现在设置的违规区域内的现象 | |
违规晾晒 | 市容环境类 | 吊挂、晾晒衣物、床单、被罩等现象 | |
人群聚集检测 | 突发事件类 | 人数超过一定数量的聚集现象 | |
垃圾桶满溢 | 市容环境类 | 垃圾桶周围、或垃圾桶上有垃圾堆积现象 | |
犬类识别 | 其他事件类 | 路面上出现犬类的情况 | |
路面不洁 | 市容环境类 | 路面有瓶子、纸团、袋子等垃圾零散丢落的现象 | |
占道经营 | 街面秩序类 | 大桥、街面上,有桌椅板凳等易产生经营行为的物品出现,且长时间在一个地方不移动的现象 | |
路面积水 | 突发事件类 | 路面、桥涵下出现大面积积水的现象 | |
河道漂浮物 | 市容环境类 | 河面上出现垃圾、水植等漂浮物的现象 | |
乱堆物料 | 市容环境类 | 画面中有纸板箱、板件等乱堆放的现象 | |
打包垃圾 | 市容环境类 | 画面中出现塑料袋装垃圾堆积的现象 | |
违规撑伞 | 街面秩序类 | 大桥、街面上,有遮阳伞撑起且长时间在一个地方不移动的现象 | |
渣土车识别 | 其他事件类 | 识别出道路上出现的渣土车 | |
拉横幅(可定制) | 宣传广告类 | 画面中出现违规拉横幅的现象 | |
视频流分析 | 支持实时视频流分析 | ||
视频分辨率 | 推荐 200 万(1920*1080),最小 720P(1280*720),最大 4K(3840*2160) | ||
视频编解码 | 支持H.264 和H.265 两种视频编解码格式 | ||
性能规格 | |||
适配 AI 处理器 | 英伟达:Tesla T4 | ||
视频流并发处理性能 | 3 分钟轮巡-60 路并发 | ||
15 分钟轮巡-250 路并发 | |||
30 分钟轮巡-500 路并发 | |||
并发分析事件数量 | 每路视频支持开启所有城管类事件检测 | ||
硬件规格 | |||
外部接口 | 网络接口 | 1 个 RJ45 千兆网口、1 个 RJ45 2.5G 网口 | |
RESET 复位接口 | 支持 | ||
串行接口 | 2 个 DB9 形态 COM 口 | ||
报警输入 | 2 路 | ||
报警输出 | 1 路 | ||
视频输出接口 | 1*HDMI(2.0a);2*DP(1.2) | ||
音频接口 | 1 入 1 出 | ||
USB 接口 | 4*USB3.0 | ||
硬盘 | 1T 机械硬盘 | ||
内存 | 16G DDR4 | ||
电源 | ATX 250W 电源 220VAC | ||
功耗(不含硬盘) | ≤200W | ||
其他 | 工作温度 | 0℃ ~ +60℃ | |
工作湿度 | 5% ~ 95% | ||
尺寸 | 45.0mm(高)×420.0mm(深)×430.0mm(宽) |
市级智慧城市管理系统 县级城市管理系统 城市AI治理巡查系统