2019河北省道路运输车辆智能视频监控报警装置服务商(供应商)名单
根据河北省交通运输厅《道路客货运输领域推广应用智能视频监控报警技术专项行动方案》(冀交传安监〔2019〕65号)工作部署和《关于开展河北省道路客货运输领域智能视频监控报警技术相关服务商或供应商审核公示工作的通知》(冀运管安〔2019〕31号)文件要求,现将第一批通过审核的智能视频监控报警装置及系统平台运营服务商(供应商)名单予以公布。
附件:1、河北省道路运输车辆智能视频监控报警装置服务商(供应商)名单(第一批)
2、河北省道路运输车辆智能视频监控系统平台运营服务商名单(第一批)
河北省道路运输管理局
2019年7月2日
附件1
河北省道路运输车辆智能视频监控报警装置
服务商(供应商)名单
(第一批)
  | 终端供应商  | 申报型号  | 组成  | 厂家  | 组成形式  | 
1  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | DS-MP7500-K  | DS-MP7500-K  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 分体机  | 
AE-AC1130-A  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | ||||
2  | 深圳有为信息技术发展有限公司  | K7-E  | K7-E  | 深圳有为信息技术发展有限公司  | 分体机  | 
RDT500  | 径卫视觉科技(上海)有限公司  | ||||
3  | 深圳有为信息技术发展有限公司  | K7-E  | K7-E  | 深圳有为信息技术发展有限公司  | 分体机  | 
RN-CA-P023  | 深圳瑞为智能科技有限公司  | ||||
4  | 深圳有为信息技术发展有限公司  | K5  | K5-G4  | 深圳有为信息技术发展有限公司  | 分体机  | 
RN-CA-P023  | 深圳瑞为智能科技有限公司  | ||||
5  | 深圳通联视讯技术有限公司  | JH5S-L  | JH5S-L  | 深圳通联视讯技术有限公司  | 分体机  | 
AutoRingA2  | 北京初速度科技有限公司  | ||||
MMT-AHD-H65  | 北京初速度科技有限公司  | ||||
6  | 深圳市锐明技术股份有限公司  | D5X  | D5X  | 深圳市锐明技术股份有限公司  | 一体机  | 
7  | 北京壹卡行科技有限公司  | CTTIT-VDR-A  | CTTIT-VDR-A  | 深圳市卓峰电子有限公司  | 分体机  | 
CTTIT-SDA  | 深圳市卓峰电子有限公司  | ||||
8  | 深圳市博实结科技有限公司  | BSJ-GF01  | BSJ-GF01  | 深圳市博实结科技有限公司  | 分体机  | 
V03A,VO3D  | 深圳市博实结科技有限公司  | ||||
9  | 深圳市博实结科技有限公司  | BSJ-GF03  | BSJ-GF03  | 深圳市博实结科技有限公司  | 分体机  | 
RN-CA-P023  | 深圳瑞为智能科技有限公司  | ||||
10  | 深圳市中天安驰有限责任公司  | G6  | G6  | 深圳市中天安驰有限责任公司  | 一体机  | 
11  | 北京汇通天下物联科技有限公司  | G7EYE  | DS-MP7500-K  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 分体机  | 
G7EYE  | 吉旗物联科技(上海)有限公司  | ||||
12  | 上海通立信息科技有限公司  | SG-CA-SU1  | MR9808  | 上海通立信息科技有限公司  | 一体机  | 
SG-CA-SU1  | 北京深感科技有限公司  | ||||
RN-CA-CMR-15R  | 深圳瑞为智能科技有限公司  | ||||
RN-CA-ADS-15R  | 深圳瑞为智能科技有限公司  | ||||
13  | 深圳佑驾创新科技有限公司  | MINIEYE M4-S1  | R-WV008D  | 江苏罗斯韦尔电器有限公司  | 分体机  | 
MINIEYE M4-S1  | 深圳佑驾创新科技有限公司  | 
附件2
河北省道路运输车辆智能视频监控系统平台
运营服务商名单(第一批)
序号  | 平台服务商  | 平台名称  | 
一、社会平台(15家)  | ||
1  | 天地通大恒控股股份有限公司  | 天地通智能监控管理系统  | 
2  | 北京中交兴路信息科技有限公司  | 中交兴路运营平台  | 
3  | 河北亿程交通科技有限公司  | 河北亿程道路运输车辆卫星定位监控平台  | 
4  | 河北神龙物流信息科技有限公司  | 神龙GPS车辆监控指挥调度系统  | 
5  | 中电科卫星导航运营服务有限公司  | 电科导航车辆监控管理系统  | 
6  | 河北信达交通科技有限公司  | 信达365车辆智能监控系统  | 
7  | 廊坊市中交天枢网络技术服务有限公司  | 中交天枢车辆动态监控系统  | 
8  | 河北迈博威电子科技有限公司  | 河北迈博威电子科技有限公司北斗卫星道路综合服务系统  | 
9  | 石家庄弗斯特机电设备有限公司  | 弗斯特卫星定位安全服务运营平台  | 
10  | 河北慧诚利德网络技术服务有限公司  | 河北慧诚利德车辆监控平台  | 
11  | 石家庄速安电子科技有限公司  | 广安车联北斗定位服务平台  | 
12  | 石家庄华兰科技有限公司  | 华兰科技卫星定位服务运营平台  | 
13  | 河北乐麒通信息技术服务有限公司  | 乐麒通卫星定位安全监控服务平台  | 
14  | 河北新盾科技有限公司张家口分公司  | 新盾GPS道路运输监控系统  | 
15  | 唐山交通运输集团有限公司  | 唐山交通运输集团车载服务平台  | 
二、企业自用平台(4家)  | ||
1  | 河北保定交通运输集团有限公司  | 河北保定交通运输集团有限公司卫星定位监控系统平台  | 
2  | 万合集团股份有限公司邯郸信息技术分公司  | 万合车辆信息监控服务平台  | 
3  | 中交衡运衡水科技有限责任公司  | 中交衡运车联网运营平台  | 
4  | 北京华油信通科技有限公司  | 中石油北斗车辆管理系统  | 





