产品名称:AI智能识别分析服务器
产品型号:CSV-N256@PI-HD
256路AI智能识别分析服务器CSV-N256@PI-HD是针对针对各类园区场景自主研发的各类算法专 门打造的新一代智慧园区服务器类应用软件,集视频解码、数据传输、智能算法 等多种功能为一体,对输入视频中出现的对象进行智能分析,输出异常告警信号, 实现异常行为告警和各类行为监控预警。
智能功能
性能指标
软件功能
产品参数 | 通用高端 AI 服务器(最高支持 256 路智能分析) |
处理器 | Intel_5320_Xeon*2 |
内存 | 标配 32G*8,内存总插槽数 32 个 |
管理 | 集成 1 个独立的 1000Mbps 网络接口,专门用于IPMI 的远程管理 |
网口 | 10GE*2,支持 PCIE 网口扩展 |
USB 接口 | 2 个后置 USB 3.0 接口,2 个前置 USB 3.0 接口 |
显示接口 | 1 个前置VGA 接口,1 个后置 VGA 接口 |
标配硬盘托架数量 | 4 个 |
标配硬盘 | 4T SATA 硬盘*1,1.92T SATA R SSD*2 |
前置硬盘扩展 | 默认支持 4 个 2.5/3.5 英寸 SAS/SATA/SSD 硬盘,可选最大支持 24 个 2.5/3.5 英寸 SAS/SATA/SSD 硬盘 |
PCIE 卡槽数 | 12 个 PCI-E4.0 插槽 |
内置 RAID 卡 | 1 个,默认不带 RAID 卡,可选配 |
GPU 卡 | T4 卡*8 |
电源 | 2+2 冗余电源模式 |
智慧园区 智慧工厂 智慧小区