近年来,安防行业市场规模确实得到了快速发展,尤其是随着AI技术的普及和人们对安防在准确度、安全性、广泛程度等方面提出的更高要求,传统安防这种被动式应用面临着巨大的挑战,智能安防越来越受到消费者的热衷。我国把智能安防行业发展的重视提到了新的高度。除华为、阿里、腾讯、百度外,商汤、旷视、依图、云事通、地平线、云天励飞等也在强势进入。
排名 | 企业 | 相关业务 |
1 | 海康威视 | 面向全球提供领先的安防产品、行业解决方案与服务 |
2 | 大华股份 | 提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务 |
3 | 商汤科技 | AI+安防 |
4 | 旷视科技 | 为公共安防提供端到端的解决方案 |
5 | 启明星辰 | 提供公共安全视频监控网络安全解决方案 |
6 | 华为 | 视频监控生态系统 |
7 | 佳都科技 | AI+安防 |
8 | 瑞为技术 | |
9 | 高德红外 | 热像系统广泛运用于安保安防 |
10 | 星网锐捷 | 切片引擎智能检索技术运用于安防 |
11 | 易华录 | 专注于公安核心应用 |
12 | TCL商用 | 安防专显产品与解决方案 |
13 | 博世安防 | 全球一站式安防服务 |
14 | 宇视科技 | 提供专业视频监控产品及解决方案 |
15 | 希捷科技 | 安防存储 |
16 | 巨星科技 | 安防机器人 |
17 | 绿盟科技 | 智慧安全防护体系 |
18 | 东方网力 | 视频安防 |
19 | 辰安科技 | 公共安全监测监控、预防预警、救援指挥相关系统和装备 |
20 | 蓝盾 | 蓝盾人像识别系统 |
21 | 达实智能 | AI+物联网安防 |
22 | 苏州科达 | 提供视讯与安防产品及解决方案 |
23 | 汉鼎宇佑 | 边缘计算应用于安防前端智能化 |
24 | 振芯科技 | 视频图像安防监控 |
25 | 赛为智能 | 智能小区安防系统 |
26 | 国科微 | 国内智能安防领域主流芯片厂商 |
27 | 海尔集团 | 全屋安防解决方案 |
28 | 中电兴发 | 为公安系统及部队系统提供安防服务 |
29 | 银江股份 | 安防运营 |
30 | 立昂技术 | 通信安防 |
31 | 捷顺科技 | 提供智能一体化安防解决方案 |
32 | 浩云科技 | 金融安防 |
33 | 数字政通 | 提供智能卡口、电子警察、平安城市解决方案 |
34 | 航天长峰 | 发展安保科技和物联网技术及应用 |
35 | 多伦科技 | 提供电子警察、卡口监控、机动车驾驶人考试系统等解决方案 |
36 | 富瀚微 | 安防视频监控 |
37 | 大立科技 | 安防监控 |
38 | 金溢科技 | 提供汽车电子标识、智慧停车场等解决方案 |
39 | 中远海科 | 安防工程 |
40 | 汉邦高科 | 提供安防行业数字视频监控产品和整体解决方案 |
41 | 安居宝 | 提供社区安防及智能家居整体方案 |
42 | 延华智能 | 提供安防行业智能化整体解决方案 |
43 | 世纪瑞尔 | 铁路行车安全监控系统 |
44 | 万集科技 | 提供汽车电子标识解决方案 |
45 | 工大高新 | |
46 | 蓝色星际 | 金融安防综合管理系统 |
47 | 联建光电 | 安防指控 |
48 | 神思电子 | 车辆识别系统和身份认证产品应用于安防 |
49 | 同为股份 | 安防视频监控 |
50 | 华平股份 | 安防监控 |
51 | 中威电子 | 安防视频监控 |
52 | 新疆熙菱信息 | 提供熙菱Merlineye魔力眼智慧安防系列产品 |
53 | 万佳安 | 安防物联 |
54 | 迪威迅 | 全要素物联网数据采集、处理、分析系统 |
55 | 梅安森科技 | 安防监控 |
56 | 爱谱华顿 | AI安防 |
57 | 广电运通 | AI+安防 |
58 | 中德宏泰 | AI安防 |
59 | 智诺科技 | 智能化安防视频监控 |
60 | 云从科技 | AI安防 |
61 | 海鑫科金 | AI/大数据+安防 |
62 | 微创光电 | 安防视频监控 |
63 | 云事通 | 智能安防视频监控、直播、识别分析 |
64 | 中星微电子 | 提供视频安防监控芯片及解决方案 |
65 | 维冠视界 | 提供安防显示产品 |
66 | 科海电子 | 安防智能管理平台 |
67 | 朗尼科 | 安防工程的开发、生产、运维 |
68 | 捷尚视觉 | 刑侦视频 |
69 | 昌恩智能 | 安防系统集成 |
70 | 高新兴讯美科技 | 安防监控 |
71 | 来邦科技 | 监仓可视对讲系统等 |
72 | 爱啃萝卜机器人 | 提供安防巡检等场景机器人的软硬一体化自主移动解决方案 |
73 | 快鱼电子 | 安防音频监控 |
74 | 格灵深瞳 | AI安防 |
75 | 霍尼韦尔 | 智能家居安防系统 |
76 | 宇瞳光学 | 应用于安防领域的光学镜头的研产销 |
77 | 讯飞智元 | 基于人脸识别的智能安防 |
78 | 慧锐通 | 社区安防 |
79 | 金三立 | 视频监控 |
80 | 天地伟业 | 安防视频监控 |
81 | 亚安科技 | 安防视频监控 |
82 | 中安消 | 消防安防 |
83 | 博云视觉 | 安防监控 |
84 | 麦驰物联 | 安防监控 |
85 | 安威士 | 智能安防系统集成 |
86 | 天大天科 | 安防监控 |
87 | 智慧眼 | AI+安防 |
88 | 尚易德 | 安防监控 |
89 | 天诚盛业 | 生物识别技术广泛应用于安防工程 |
90 | 神州云盾 | 网络安全和工业控制安全产品和解决方案提供商 |
91 | 中瀛鑫 | 安防监控 |
92 | 泛达电子 | 楼宇安防 |
93 | 普天宜通 | 执法监督管控系统 |
94 | 博科思 | 智能监控箱 |
95 | 集光安防 | AI安防 |
96 | 精华隆 | 安防消防周边配套产品的开发、生产、销售 |
97 | 人人智能 | 边缘计算/视频监控技术+安防 |
98 | 依图科技 | AI+安防 |
99 | 阅面科技 | 民用安防 |
100 | 欣博电子 | 提供安防芯片与整体解决方案 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
|
|